Marriage
S.No | Month | Muhurtam Dates |
---|---|---|
1 | Mar-25 | 30,31 |
2 | Apr-25 | 3,4,6,7,9,11,12,13,14,16,18,20,21,23,29,30 |
3 | May-25 | ,2,3,4,8,9,10,11,14,16,17,18,19,21,22,23,28,30,31 |
4 | Jun-25 | 2,4,5,6,7,8 |
5 | Jul-25 | 26,29,30,31 |
6 | Aug-25 | 1,3,4,6,7,8,9,10,11, 13,14,17,18 |
7 | Sep-25 | 24,25,26,27,28,29 |
8 | Oct-25 | 1,2,3,4,6,8,10,11,12,15,17,22,24,26,29,30,31 |
9 | Nov-25 | 1,2,3,7,8,10,12,13,15,22,23,26 |
10 | Dec-25 | Nil |
11 | Jan-26 | Nil |
12 | Feb-26 | 19,20,21,22,26,27,28 |
13 | Mar-26 | 2,4,5,6,7,8,11,12,14 |
Copyright 2025 by Telangana Speacial Police